価格設定アドバイザー
即売価格
(短期間で購入される予想金額)
20599
通常価格
(1週間程度で購入される予想金額)
20950
優先価格
(販売価格優先で購入される予想金額)
29700

★中古 F5 Networks BIG-IP 4000シリーズ BIG-IP 4200V ロードバランサ 電源二重 初期化

タグで絞り込み検索
この商品の販売は終了しています
販売情報
  • 販売価格

    29700円

  • 入札件数

    1

  • 開始価格

    27500円

  • 即決価格

    29700円

  • 出品個数

    1点

  • 商品状態

    やや傷や汚れあり

  • 返品

    返品不可

  • 開始日時

    2024年4月5日 23:11

  • 終了日時

    2024年4月8日 18:26

  • 早期終了

    あり

  • 自動延長

    なし

  • あり

販売者情報
  • 出品者ID

    vcauc

  • 出品地域

    東京都

  • ★中古 F5 Networks BIG-IP 4000シリーズ BIG-IP 4200V ロードバランサ 電源二重 初期化_1
  • ★中古 F5 Networks BIG-IP 4000シリーズ BIG-IP 4200V ロードバランサ 電源二重 初期化_2
  • ★中古 F5 Networks BIG-IP 4000シリーズ BIG-IP 4200V ロードバランサ 電源二重 初期化_3
  • ★中古 F5 Networks BIG-IP 4000シリーズ BIG-IP 4200V ロードバランサ 電源二重 初期化_4
  • ★中古 F5 Networks BIG-IP 4000シリーズ BIG-IP 4200V ロードバランサ 電源二重 初期化_5
  • ★中古 F5 Networks BIG-IP 4000シリーズ BIG-IP 4200V ロードバランサ 電源二重 初期化_1
  • ★中古 F5 Networks BIG-IP 4000シリーズ BIG-IP 4200V ロードバランサ 電源二重 初期化_2
  • ★中古 F5 Networks BIG-IP 4000シリーズ BIG-IP 4200V ロードバランサ 電源二重 初期化_3
  • ★中古 F5 Networks BIG-IP 4000シリーズ BIG-IP 4200V ロードバランサ 電源二重 初期化_4
  • ★中古 F5 Networks BIG-IP 4000シリーズ BIG-IP 4200V ロードバランサ 電源二重 初期化_5
ご覧いただきありがとうございます。
以下御確認のうえご検討下さい。

インボイス制度対応の領収証をご希望の場合は落札後に取引メッセージで記載する御宛名と但書をお知らせ下さい。
商品に同梱して発送致します。

   
※詳細スペックはメーカーホームページをご確認下さい。

※バージョンなどは下記のログをご参照下さい。

F5 Networks BIG-IP 4200V です。
初期化して発送します。

※写真は流用のため現品と異なります

<状態>
MGMTポート192.168.1.245でGUI接続

中古品のため、多少のキズや汚れ、シール跡などがございます。

簡易クリーニングでの出荷となります。
落としきれない汚れや見落としなどは御容赦下さい。

<保証>
商品到着後7日間、電源がはいらない場合のみ。
その場合は交換(交換機種がない場合は本体価格の返金)に応じます。
そのほかノークレーム、ノーリターンでお願い致します。

<付属>
ございません。

<発送および送料>
本州、四国、九州 1,870円
北海道 2,090円
沖縄、離島 12,100円

佐川急便にて丁寧に梱包して発送致します。

梱包の際はダンボール、緩衝材等はリサイクル品を使用する場合がございます。

直接のお引取りに来られても対応可能です。
その場合は簡易梱包でのお渡しとなります。

当方の所在は東京都千代田区です。

※発送、引取の対応は平日のみとなります。

下記はコンソールでの取得情報です。
ご参照下さい。(一部マスキングしてあります)

root@(localhost)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show sys version

Sys::Version
Main Package
  Product  BIG-IP
  Version  11.4.1
  Build    681.18
  Edition  Engineering Hotfix HF8
  Date     Tue Feb 24 09:22:39 PST 2015

Hotfix List
ID469960-4   ID398134-3   ID448896-2  ID430197-4  ID439094     ID412112
ID438688     ID437227     ID438385    ID424768    ID417290     ID439728-3
ID437025     ID443139-1   ID471113-1  ID423317    ID450305-3   ID469729
ID461624-3   ID431157     ID426569-2  ID415299-1  ID446540-2   ID384111-8
ID431136     ID442698-2   ID466171-1  ID451458-3  ID453568-4   ID435959-2
ID423705-3   ID438622     ID453880-2  ID468514-1  ID476157-13  ID420894
ID428843     ID459719-2   ID429764    ID458957    ID437395-1   ID463280-1
ID446222     ID439372     ID456098-5  ID459723-1  ID425904     ID428884
ID418082     ID461646     ID434283    ID427819    ID435455-2   ID456859-2
ID414931     ID424572     ID430872    ID426874    ID428327     ID450804-4
ID460945-2   ID442133-2   ID429172-1  ID420990-1  ID437446     ID433243-3
ID469112-2   ID451441     ID455389-4  ID402292    ID428565     ID464561
ID430905     ID441994     ID428516    ID432636    ID460939-3   ID454899-3
ID437229-3   ID493885     ID493993-2  ID455553-3  ID430833-4   ID439048-2
ID428820-11  ID492460-1   ID452232-2  ID427152-1  ID467605     ID479152-3
ID427012     ID438848     ID419809-3  ID403660-2  ID420528     ID465871-1
ID425411-1   ID416660     ID451867-2  ID438045-2  ID423346-3   ID421948-1
ID434907     ID472801-1   ID430728-4  ID434313    ID451985-3   ID454348-2
ID441672-1   ID425525-3   ID457925-3  ID447091    ID238350-8   ID420981-1
ID458784-1   ID431512-2   ID437326-2  ID440323    ID442034-2   ID447693-1
ID456753-2   ID424901     ID420980    ID438443-2  ID428405     ID454256
ID447301-2   ID425953     ID439440    ID423876    ID448327-1   ID438219
ID427153-1   ID437804-2   ID437006    ID447013-1  ID457934-1   ID454550-4
ID425765-2   ID451777-5   ID442393-2  ID458447-2  ID454010-4   ID428191
ID435925-1   ID496985     ID437739    ID497579-1  ID432225     ID426802
ID426439     ID424997     ID450298-5  ID437866-2  ID439280-6   ID432826
ID442140-1   ID422135     ID433880    ID424067    ID424357-7   ID473577-1
ID432925-2   ID442333-4   ID446901    ID463603-3  ID431045-1   ID427071
ID436764     ID446549     ID441249-1  ID431618    ID451864-2   ID447288-1
ID451889-1   ID440817     ID416445    ID424199    ID437773-5   ID455046-1
ID486712     ID357360-3   ID458211-2  ID273176    ID420718     ID455006-1
ID450687-3   ID430531-1   ID413354-4  ID474364    ID412642     ID457747
ID451233-1   ID429741     ID411101-3  ID429286-2  ID430698-1   ID448914-4
ID440841-3   ID436942-1   ID420645    ID419859    ID226473-2   ID439453-1
ID478285-4   ID442618-2   ID394449-1  ID459577    ID402297     ID431742
ID427791-4   ID452182-2   ID380221-6  ID446425-5  ID441318-3   ID492367-3
ID429429-3   ID413981-2   ID427804    ID427962-2  ID422630     ID469112
ID438670-1   ID427725     ID435078-1  ID422396-2  ID439036     ID456848-4
ID430669     ID427822-1   ID452066-1  ID417289    ID473129-1   ID460197-2
ID424661     ID454759     ID432260-3  ID448533-3  ID432216-1   ID477232-2
ID422515-1   ID445911-2   ID466325-3  ID427344    ID422818-2   ID421145-2
ID420941-1   ID460798-1   ID466922-3  ID432587-1  ID450694-3   ID433427
ID458564     ID431282-2   ID446402-6  ID432207    ID456302-4   ID431915
ID429948     ID426850     ID425741-1  ID467032    ID493275     ID436895
ID433596-1   ID434416     ID454248-1  ID429171    ID430379     ID446589-1
ID431873     ID441500-3   ID461087-2  ID432851-3  ID464561-2   ID366861
ID450713-4   ID420108-3   ID432939-4  ID462903    ID433495     ID404716-5
ID440519-2   ID450031-5   ID436772-1  ID472040-3  ID436687     ID435043
ID474166-5   ID425589     ID430941    ID390462-1  ID421796-2   ID426652-1
ID440205-6   ID284369-1   ID421452    ID436788    ID465408-2   ID469112-1
ID465408-1   ID424587     ID416496-3  ID442751-2  ID442931-1   ID420374-1
ID430658     ID460715-1   ID438696-2  ID453164-4  ID457623-1   ID430803
ID433990     ID402510-1   ID423897    ID432775    ID487808-1   ID469139-1
ID438433-1   ID419036     ID422808-4  ID432537-3  ID451218-5   ID418396-2
ID454636     ID427076     ID422698    ID440564-1  ID466281-1   ID435436
ID472825-1   ID432140     ID462590-2  ID435450    ID407362-2   ID423534
ID473105-1   ID354161-1   ID427475    ID483113-4  ID431660     ID429362-3
ID420992-2   ID453185     ID454954-3  ID434970    ID457109-1   ID425333-2
ID456714-2   ID468288     ID423430-4  ID447515    ID450019-2   ID447266
ID238494-4   ID468819     ID422471-3  ID420989-1  ID474392-3   ID359978-4
ID425539-1   ID453515-1   ID455892-3  ID468611-2  ID430655     ID364814
ID465181     ID431744     ID498599    ID438709-3  ID424008-1   ID430242
ID426447-1   ID429105-4   ID384451-2  ID442313-3  ID447063     ID424657-2
ID459576     ID480993-4   ID406649-4  ID420335    ID475556-2   ID432805
ID439197-1   ID425507-3   ID418760-1  ID421721    ID429124-2   ID451621-4
ID467597-3   ID431305     ID439654    ID446295    ID433375-2   ID410157-3
ID445456     ID435407-3   ID441048-2  ID432012-1  ID438582-3   ID490577-3
ID441507-2   ID433982     ID460868-2  ID482442    ID469507-2   ID427666
ID455113-2   ID462191     ID431263    ID435552    ID428622     ID429597
ID441063-2   ID434162-1   ID420789-2  ID486881    ID416250-2   ID446989-2
ID461990-2   ID427415     ID471798    ID400433-3  ID433290     ID473377-2
ID428036-2   ID436924-2   ID440786-1  ID426434    ID364880-1   ID431356
ID436381     ID440432-2   ID348194-2  ID431076    ID427673     ID469512
ID445508-2   ID428390     ID467605-2  ID460762-1  ID437030     ID431144
ID450360-2   ID451319-2   ID427743    ID458485-3  ID438046-4   ID459577-1
ID429031     ID463280-2   ID427739    ID424195    ID492368-3   ID439653-1
ID423751-5   ID431292     ID458195    ID439718    ID435040     ID439169-3
ID425846     ID428952     ID433913    ID442699-2  ID414967     ID487472
ID435449     ID436556-3   ID492809-3  ID452344    ID436899-1   ID471714-4
ID435957     ID468988-2   ID436352-2  ID428595    ID438530-2   ID454463-3
ID430324-1   ID458597-2   ID454322-1  ID438251-1  ID430810     ID468988
ID425245-2   ID483379-5   ID486066-1  ID446881-2  ID445924-3   ID447319-2
ID465866-4   ID406916     ID426581-1  ID458676-4  ID438194-1   ID435900
ID427888     ID425522-2   ID451507    ID420961    ID481732     ID442568
ID454307-1   ID466317-10  ID449225-2  ID475231    ID441612-2   ID441210-3
ID428585-1   ID420335-1   ID469805-1  ID442993-1  ID435879     ID424328
ID472092-1   ID422641     ID394184    ID428673-1  ID431141-2   ID448476-1
ID471042-3   ID425101     ID447390-5  ID433227-3  ID457865-1   ID424999
ID436183-3   ID436883     ID421270    ID436394    ID462561-3   ID434461-2
ID419969-3   ID438604-2   ID428395    ID238350-2  ID429960     ID432541-1
ID416221-1   ID485012     ID436616-4  ID438467    ID429187     ID466877-3
ID450156-2   ID441456     ID446839-1  ID411569-2  ID442408-1   ID423260
ID429704     ID449903     ID438278-4  ID469601    ID448717-4   ID455311-5
ID469805     ID421045     ID453358    ID429603    ID429677     ID426685
ID439854-3   ID425382     ID438256-2  ID440755-1  ID439445-2   ID453514-3
ID425884     ID466317-13  ID435600    ID430496    ID430551     ID472148-5
ID426185     ID461990-1   ID396489    ID454547-3  ID449845-2   ID426550
ID431667     ID439712     ID428512-1  ID441618    ID430899     ID447302
ID420459     ID383784-3   ID427972    ID425731-4  ID460645-1   ID436895-4
ID427955     ID428437     ID435329-5  ID475650-2  ID468611-1   ID248487-3
ID431212     ID419082     ID474058-1  ID429773    ID471014-10  ID427035-4
ID462143-1   ID455376     ID440385-2  ID432049    ID469649     ID489073
ID466761-2   ID421670     ID433418    ID449141-2  ID474532-6   ID424379
ID436861     ID431619     ID419664-1  ID427736-1  ID455039-3   ID422087-2
ID455426-2   ID437467     ID468988-1  ID429174-1  ID439013-2   ID451340-4
ID445919     ID445970-3   ID431487    ID448846-2  ID425028     ID349680-4
ID430552-1   ID425359     ID422897-2  ID456120-3  ID428750     ID438949
ID466752-1   ID438964-1   ID452753-1  ID438436-6  ID475770-4   ID458556-3
ID427762     ID435520-2   ID435531-2  ID442020-1  ID432892     ID428706
ID450033-3   ID499212     ID457622    ID452643-4  ID439758-2   ID440007
ID438248-1   ID440525-1   ID435367-1  ID434515-2  ID438190     ID425603
ID485188-4   ID450089-1   ID480931-3  ID454583-1  ID440543     ID430404
ID469805-2   ID429985     ID476564    ID432096    ID448535     ID420883
ID474069-1   ID448299-3   ID466488-1  ID425003    ID477841-4   ID431900
ID441401     ID479302-1   ID439463-3  ID453455-1  ID471644-1   ID439208-3
ID431985-4   ID430073-2   ID419671    ID424938-2  ID429349     ID438424-2
ID455837-2   ID461350     ID459870-1  ID461990    ID479682-1   ID487103
ID325296     ID452454-1   ID442656-3  ID427956    ID429768     ID436634
ID415118     ID437472     ID425033-1  ID481073-2  ID421016     ID425182-2
ID441073-4   ID430091-2   ID434039    ID453455-3  ID469754-3   ID433657
ID459780-1   ID459758-2   ID442098    ID430303    ID432543-2   ID428923
ID431361-7   ID467605-1   ID346972-1  ID464648    ID463280     ID466617-4
ID480686-2   ID464870-1   ID432735    ID491030-3  ID420706     ID435598
ID445985-1   ID429885     ID442038-1  ID450693-3  ID439431-3   ID440022-3
ID428864-3   ID450129-8   ID445399-3  ID427952    ID424577     ID431134
ID452482-2   ID441636-2   ID429871    ID459953-1  ID431463-1   ID450698-1
ID449963-1   ID419730-3   ID429522    ID434675    ID431361     ID421964-4
ID458784     ID419319     ID464561-1  ID427161    ID475641-3   ID421499
ID474332-2   ID425070-2   ID458783    ID428494-1  ID447392-2   ID430819
ID405851     ID391999     ID421495    ID425921    ID455391-3   ID432711
ID452041     ID438555-2   ID415991-2  ID420200    ID422330-3   ID429871-2
ID428470     ID437881-1   ID432721    ID420544    ID437875-1   ID442391-3
ID436049     ID430522     ID431635    ID441075-1  ID437051     ID433989
ID450058-3   ID464916-3   ID429994-1  ID427930-1  ID451387-1   ID440877-1
ID433407-6   ID408124-2   ID470225-1  ID429127    ID448402-2   ID431582-2
ID424871     ID431160     ID473139-1  ID435026    ID433605-5   ID427147
ID451588-2   ID431152     ID459096    ID427088    ID474231-1   ID435822-1
ID427607     ID428066-2   ID460798-2  ID449920-1  ID433587     ID431144-1
ID440792-2   ID430638     ID450845-1  ID437820-1  ID437398-2   ID450728-3
ID476567     ID428010-4   ID450684-3  ID485833    ID431834     ID425130-2
ID439300-1   ID428450     ID433281-2  ID441413    ID462045-1   ID487800-6
ID447424-1   ID498314     ID464504    ID418889-1  ID438657     ID424931-2
ID242715-1   ID464651     ID446827-1  ID433781    ID429580     ID438053-2
ID465826     ID406390     ID418781    ID433839    ID432586-1   ID430793
ID435652-6   ID426929     ID496829    ID441830-9  ID467070     ID399822-3
ID503237-4   ID435813-1   ID424350    ID436175    ID438664     ID437795-2
ID420933-1   ID398657-5   ID430200    ID440085-1  ID461580-3   ID457330-1
ID470366     ID225651-3   ID427342    ID421446-3  ID431914     ID444178-1
ID477445-5   ID432784-10  ID365764-2  ID426548-1  ID430108     ID436673-1
ID427832-2   ID468611     ID454465-8  ID481792-4  ID431860-2   ID440360
ID425670     ID426625-4   ID438292-6  ID434219    ID439343-1   ID466273-1
ID460062-2   ID436239     ID449896-4  ID457166-2  ID427864     ID442026-2
ID426957     ID450001-2   ID441594    ID444710    ID462649-1   ID430104-3
ID453171-1   ID450087-1   ID482436-2  ID434057    ID429434     ID434049
ID467716-2   ID433863     ID457951-1  ID471893-1  ID428642-2   ID396915-1
ID401658     ID426570     ID486721    ID486758-1  ID428764     ID438792-3
ID477959-2   ID465530-1   ID471704-5  ID442584-2  ID441553-3   ID460272-1
ID434753     ID460798     ID429617    ID464024    ID440800     ID432723-3
ID433567     ID473033-2   ID421886    ID450839-3  ID437906-1   ID431409-1
ID432492-5   ID383853-1   ID441659-2  ID459694-2  ID436985-1   ID465408
ID418945-3   ID440854     ID446465-1  ID431925-1  ID460958-3   ID419127
ID467849-4   ID441512-3   ID457623    ID438081    ID437347     ID433358
ID432469-8   ID441809-2
root@(localhost)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show sys hardware

Sys::Hardware
Chassis Fan Status
  Index  Status  Fan Speed(rpm)
  1      up      12000
  2      up      11806
  3      up      12200
  4      up      12000

Chassis Information
  Maximum MAC Count  2
  Registration Key   -

Chassis Power Supply Status
  Index  Status  Current
  1      up      AC
  2      up      AC

Chassis Temperature Status
  Index  Temp(degC)  Location
  1      24          Main board inlet IC temperature
  2      25          Main board outlet IC temperature
  3      25          Power supply #1 meas. inlet temp
  4      24          Power supply #2 meas. inlet temp
  5      31          Main board near power supplies t

CPU Status
  Index  Temp(degC)  Fan Speed(rpm)
  1      39          11806

Hardware Version Information
  Name        cpld
  Type        pic
  Model       F5 CPLD
  Parameters  --                   --
              version              0xa

  Name        cpus
  Type        base-board
  Model       Intel(R) Xeon(R) CPU  @ 2.00GHz
  Parameters  --                   --
              cache size           8192 KB
              cores                8  (cores/cpu:4)
              cpu MHz              2000.000

  Name        lop
  Type        pic
  Model       F5
  Parameters  --                   --
              Boot loader version  1.04
              Firmware version     4.08

  Name        mainboard
  Type        base-board
  Model       F5
  Parameters  --                   --
              Assembly serial      pca0********
              Board type           N/A
              Level 400 part       PCA-0290-09 REV A
              PCN level            PCA-0290-09 REV A
              Revision             N/A

  Name        psu1
  Type        psu
  Model       SPAFFIV-03G
  Parameters  --                   --
              Location             1
              Manufacturer         POWER-ONE
              Revision             04
              Serial number        C0155

  Name        psu2
  Type        psu
  Model       SPAFFIV-03G
  Parameters  --                   --
              Location             2
              Manufacturer         POWER-ONE
              Revision             03
              Serial number        C0069

  Name        qa0
  Type        coproc
  Model       Cave Creek SKU3 C1 Crypto/Compression Coprocessor
  Parameters  --                   --
              version              QA API: 1.1.0-62, FW: 1.1.1

  Name        qa1
  Type        coproc
  Model       Cave Creek SKU3 C1 Crypto/Compression Coprocessor
  Parameters  --                   --
              version              QA API: 1.1.0-62, FW: 1.1.1


Platform
  Name           BIG-IP 4200
  BIOS Revision  OBJ-0433-xx Build: 2.00.163.0 08/23/2013
  Base MAC       00:**:**:**:**:**

System Information
  Type                       C113
  Chassis Serial             f5-****-****
  Level 200/400 Part         205-0352-06 REV E
  Switchboard Serial
  Switchboard Part Revision
  Host Board Serial          pca0********
  Host Board Part Revision

root@(localhost)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show sys license

Sys::License
Licensed Version         11.2.1
Registration key         *****-*****-*****-*****-*******
Licensed On              2014/03/25
Service Check Date       2014/03/25
Platform ID              C113
Appliance Serial Number  f5-****-****

Active Modules
  GTM-DNS, Rate Limited, LO, BIG-IP (*******-*******)
    DNS Rate Fallback, 50
    GTM Rate Fallback, 8
    DNS Licensed Objects, 0
    GTM Rate, 8
    DNS Rate Limit, 50 QPS
    GTM Licensed Objects, 0
  LTM, Base, 4200V (*******-*******)
    SSL, Max TPS
    Max Compression
    Application Acceleration Manager, Core
    IPV6 Gateway
    Rate Shaping
    Ram Cache
    50 MBPS COMPRESSION
    SSL, 500 TPS Per Core
    SSL, CMP
    Anti-Virus Checks
    Base Endpoint Security Checks
    Firewall Checks
    Network Access
    Secure Virtual Keyboard
    APM, Web Application
    Machine Certificate Checks
    Protected Workspace
    Remote Desktop
    App Tunnel

root@(localhost)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show sys disk
root@(localhost)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show sys software

--------------------------------------------------
Sys::Software Status
Volume  Product  Version   Build  Active    Status
--------------------------------------------------
HD1.1    BIG-IP   11.4.1   635.8      no  complete
HD1.2    BIG-IP   11.4.1  681.18     yes  complete

ご検討よろしくお願い致します。

23040154